Gebogen Volledige de Kleuren LEIDENE van P3 Videovertoning, Binnen LEIDENE Videomuur voor Conferentie
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | TOPLED |
Certificering: | CE ROSH FCC |
Modelnummer: | P3 |
Document: | Productenbrochure PDF |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 2 |
---|---|
Prijs: | Negotiate |
Verpakking Details: | Wodengeval/Kartondoos/Vluchtgeval |
Levertijd: | 10-25 dagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 50000 per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Pixelhoogte (mm): | P3 | LEIDENE configuratie: | 1R1G1B |
---|---|---|---|
Modulegrootte (mm): | Aanpassen | Module resolutie: | Pas Pixel aan |
Grijze schaal: | 14-met 16 bits | Verfris tarief (Herz): | 3840Hz |
Comité machtsconsumptie (W): | 200-800W | Display functie: | video- |
Markeren: | geleide muurpanelen,geleide videomuurvertoning |
Productomschrijving
Gebogen Binnenp3 leidde de video LEIDENE van de muurhd van het Volledige Kleur Video Vertoningsscherm voor confrence
Pixel/Module
Nr | Punt | Parameter |
1 | Pixelhoogte | 3mm |
2 | Pixelconfiguratie | 1R1G1B / R: G: B=3: 6:1 |
3 | LEIDENE Lamp | Volledige kleur |
4 | Dichtheid | 111111dot/m2 |
5 | Modulegrootte | 192*192mm |
6 | Modulepixel | 64*64=4096dot |
7 | Moduledikte | 15mm |
8 | Modulegewicht | 154g |
9 | Modulemacht | ≤13W |
10 | Aandrijvingsvoltage | DC5V |
11 | Module Elektrische Stroom | 1.5-2.5A |
12 | Haventype |
Hub-3.0D/B
|
Het schermparameters
Module | |||
Technische Punten | Eenheid | Waarden | |
Pixelhoogte | mm | 3 | |
LEIDENE Lamp | SMD | SMD2121 | |
Modulegrootte | mm | L192*H192*T13 | |
Pixeldichtheid | /m 2 | 111111 | |
Pixelresolutie | punten | 64x64=4096 | |
Pixelconfiguratie | R/G/B | 1,1,1 | |
Aandrijvingstype | Constante stroom | ||
Aftastenwijze | 1/32 aftasten | ||
Haventype | HUB75 | ||
Modulegewicht | Kg | 0,35 | |
Module het werk voltage | 220VAC±15% | ||
Module Max.Consumption | W | ≤ 20 | |
Het vertoningsscherm | |||
Het bekijken hoek | Gr. | 120o | |
Beste het bekijken afstand | m | 3-45 | |
Aandrijvingsapparaat | 2016/5020/20167 | ||
Moduleaantal per squire meter | PCs | 27.13 | |
Maximummachtsconsumptie | W/ M2 | 1100 | |
Kaderfrequentie | Herz | ≥60 | |
Verfris frequentie | Herz | ≥2000 | |
Helderheid van witbalans | CD/m2 | ≥1200 | |
Werkomgevingstemperatuur | 0 C | -10~60 | |
Werkomgevingsvochtigheid | Relatieve vochtigheid | 10%~70% | |
Vertoning het werk voltage | VAC | AC46~54HZ, 220V±15%/110V±15% | |
Kleurentemperatuur | 9500K-11500K | ||
Grijze graad | ≥16.7M | ||
Inputsignaal | Rf S-Video RGB enz. | ||
Controlesysteem | PCTV-niet lineair zijnkaart, DVI-vertoningskaart, Linsn-controlesysteem | ||
Beteken vrije foutentijd | Uren | >5000 | |
Leven | Uren | 100000 | |
De frequentie van de lampmislukking | <0> | ||
Anti-jamming | IEC801 | ||
Veiligheid | GB4793 | ||
Verzet me tegen de elektriciteit | Geen uitsplitsing per 1500V duurt 1min | ||
Gewicht | KG M2 | 40 (standaardstaaldoos) | |
IP Rang | Achterip40, Voorip50 | ||
De grootte van de staaldoos | mm | L576 x W576 x 80 |
Wilt u meer details over dit product weten