De Openlucht Volledige Kleur Geleide Vertoning P4.81 van stadiumgebeurtenissen - P8-het Aluminiumkabinet van het Matrijzenafgietsel
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | TOPLED |
Certificering: | CE ROSH FCC |
Modelnummer: | P1.25-P10 |
Document: | Productenbrochure PDF |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Prijs: | Negotiate |
Verpakking Details: | Wodengeval/Kartondoos/Vluchtgeval |
Levertijd: | 10-25 dagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 50000 per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Pixelhoogte (mm): | P1.25-P10 beschikbaar | LEIDENE configuratie: | 1R1G1B |
---|---|---|---|
Grijze schaal: | 14-met 16 bits | Verfris tarief (Herz): | 1920/2880/3840HZ |
Comité Resolutie: | Aanpassen | Comité machtsconsumptie (W): | 200-800W |
Display functie: | video- | Gebruik: | Binnen/ourdoor |
Markeren: | het openluchthuur geleide scherm,videomuur verhuur geleid |
Productomschrijving
Hoog - van de de Gebeurtenissenhuur van het kwaliteitsstadium leidde de het gebruiks openlucht volledige Kleur Vertoning (P4.81, P5, P6, P6.67, P8)
Productomschrijving
1, Goede geleid die kwaliteit door SMD2727, hoge precisie wordt gemaakt prestaties
2, Gietend Aluminiumkabinet, 500x1000mm/500x500mm, kunnen met gebogen hoek van zijn - +10-5degree
3, Hoog contrast, Vernieuwingsfrequentie kunnen 1920 zijn aan 3840Hz, geschikt voor stadium, gebeurtenissen, modeshows
4, het Ultralight, snelle en naadloze assembleren met de hand zonder hulpmiddelen
5, Geen ventilator, geen lawaaiontwerp, lage machtsdissipatie, vriendschappelijk aan milieu
Specificatie
Nr. | Punt | Parameter | |||||||
1 | Pixelhoogte | PH3.91mm | PH4.81mm | PH5.95mm | PH6.25mm | ||||
2 | Pixelconfiguratie | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | ||||
3 | LEIDEN type | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | ||||
4 | Modulegrootte | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | ||||
5 | Moduleresolutie | 64*64pixels | 52*52pixels | 42*42pixels | 40*40pixels | ||||
6 | Cabientresolutie | 128*128pixels | 104*104pixels | 84*84pixels | 80*80pixels | ||||
7 | Kabinetformaat | 500x500mm | 500x500mm | 500x500mm | 500x500mm | ||||
8 | Dichtheid | 65536pixels/m2 | 43264pixels/m2 | 28224pixels/m2 | 25600pixels/m2 | ||||
9 | Helderheid | ≥5500 NIT | ≥5500 NIT | ≥5500 NIT | ≥5500 NIT | ||||
10 | Aftastenmethode | 1/16 | 1/13 | 1/7 | 1/10 | ||||
11 | Beste meningsafstand | ≥4m | ≥5m | ≥6m | ≥6m | ||||
12 | Ave. machtsconsumptie | 130W/pcs | 125W/pcs | 110W/pcs | 100W/pcs | ||||
13 | Max. Macht | 260W/pcs | 250W/pcs | 220W/pcs | 200W/pcs | ||||
14 | Gewicht | 8.5kg/pcs | |||||||
15 | Grijze schaal | R x (met 256 bits) G x (met 256 bits) B (met 256 bits) | |||||||
16 | Kleuren | SR (1024) x G (1024) x B (1024) | |||||||
17 | Vernieuwingsfrequentie | ≥1920Hz | |||||||
18 | Weergevenhoek | Horizontaal: 140°, Verticaal: 140° | |||||||
19 | Kleurentemperatuur | 6500K | |||||||
20 | Kaderfrequentie | ≥60Hz | |||||||
21 | Onbeheerst pixeltarief | <1> | |||||||
22 | MTBF | >5000 uren | |||||||
23 | Levensduur | 100.000 uren | |||||||
24 | Controlewijze | Synchrone vertoning met controlepc door DVI | |||||||
25 | Het werk voltage | AC 100/200v 50-60Hz | |||||||
26 | Controleafstand | Ethernetkabel: 100m, Multi-mode optische vezel: 500m, singel-Wijze optische vezel: 20km | |||||||
27 | Verrichtingstemperatuur | -30 tot +50 | |||||||
28 | Verrichting Humdity | 10% aan 80% | |||||||
29 | Beveiligingsniveau | Waterdichte IP65 |
Wilt u meer details over dit product weten