Het volledige Scherm van de Kleurenhd Binnen Geleide Vertoning SMD 3 in 1 P1.667 14 - Grijze Schaal met 16 bits
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | TOPLED |
Certificering: | CE ROSH FCC |
Modelnummer: | P1.25-P16 |
Document: | Productenbrochure PDF |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 2 |
---|---|
Prijs: | Negotiate |
Verpakking Details: | Wodengeval/Kartondoos/Vluchtgeval |
Levertijd: | 10-25 dagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 50000 per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Pixelhoogte (mm): | P1.25-P10 beschikbaar | LEIDENE configuratie: | 1R1G1B |
---|---|---|---|
Module resolutie: | Pas Pixel aan | Grijze schaal: | 14-met 16 bits |
Comité Resolutie: | Aanpassen | Comité machtsconsumptie (W): | 200-750w |
Markeren: | kleine pixel geleide vertoning,HD led-scherm |
Productomschrijving
Het volledige Scherm van de Kleurenhd Binnen Geleide Vertoning SMD 3 in 1 P1.667 14 - Grijze Schaal met 16 bits
HOOFD TECHNISCHE PARAMETERS VOOR BINNEN GELEIDE VERTONING (PITCH1.667)
P1.667-45S BINNEN GELEIDE MODULE SPEICIFICATIONS | ||||||||
Pixelhoogte: 1.667mm | Modulegrootte: 200X150mm | Kabinetformaat: 400×300×60 (mm) | ||||||
Fysieke dichtheid: 360000dots/sqm | Pixelconfiguratie: 1R1G1B | Modulesresolutie: 120*90=2400DOTS | ||||||
Modulesgewicht: 0.3kg | ||||||||
Kabinetsresolutie: 240*180 | Kabinet 0.12sqp | |||||||
HOOFD TECHNISCHE PARAMETERS | ||||||||
Beste het bekijken afstand: 2m~15m | Het bekijken hoekniveau GEQ160°Optional | vertica lGEQ60°Optional | ||||||
Gemiddelde machtsconsumptie<400w> | Maximummachtsconsumptie<800w> | Controlewijze: synchrone controle | ||||||
Vertoningskaart: DVI | Drijfgeq-methode: 1/45 het scaning | Kaderfrequentie GEQ 60Hz | ||||||
Verfris frequentie GEQ 1920Hz | Evenwichtshelderheid 800cd/sqm | Vertoning het werk voltage (VAC) | ||||||
Helderheidsaanpassing | De verlichtingssensor past automaticly aan | regelbare rang 16 | ||||||
Pas door banden met software aan: regelbare rang 100 | ||||||||
Computersysteem | ||||||||
WIN98, WINXP, WIN2000, ENZ. | ||||||||
Inputsignaal | ||||||||
RF, S-VIDEO, RGB, RGBHV, YUV, YC, SAMENSTELLING ENZ. | ||||||||
Controlesysteem | ||||||||
PCTV-niet lineair zijnkaart, DVI-vertoningskaart, Linsn-controlesysteem | ||||||||
Beteken vrije foutentijd GEQ 5000 uren | Leven: 75000~100000 uren | Pixel onbeheerst tarief <0> | ||||||
Projectclassificatie: PH2-26S | Pakket: SMD 3in1 | GELEIDE SMD 1010 |
Levertijd: Levering in 10-25 werkdagen.
Wilt u meer details over dit product weten